| Tras la retirada del waque tacoronte y corralejo se ha elaborado un nuevo calendario los enfrentamientos de las 2 primeras jornadas seran los siguientes |
| Sábado, 2011 Octubre 08. | |||||||||||||
| Colegio Arenas Gáldar | Isla Norte | ||||||||||||
| Aguas de Teror | Agüímes Profiltek | ||||||||||||
| Puerto Cruz Realejos | AD Duggi | ||||||||||||
| Las Cuevecitas | Famegonza | ||||||||||||
| Uruguay-Tenerife | Fonononos Gomera FS | ||||||||||||
| Azarug Tinajo | Malta 97 | ||||||||||||
| jornada 2 |
| Sábado, 2011 Octubre 15. | ||||||||||
| Fonononos Gomera FS | Colegio Arenas Gáldar | |||||||||
| Agüímes Profiltek | Azarug Tinajo | |||||||||
| AD Duggi | Las Cuevecitas | |||||||||
| Famegonza | Uruguay-Tenerife | |||||||||
| Isla Norte | Aguas de Teror | |||||||||
| Malta 97 | Puerto Cruz Realejos | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario